Novas Unidades Básicas de Saúde serão construídas em 33 municípios da Paraíba com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde). O investimento de mais de R$ 74 milhões expande a cobertura da Atenção Primária para os paraibanos. Ao todo, 1,5 mil municípios brasileiros contarão com 1,8 mil novas UBS. São mais de 8,6 mil pessoas que poderão ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A iniciativa também viabiliza a ampliação do número de equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O investimento total é de R$4,2 bilhões. Os valores do investimento para construção das novas UBS variam entre R$1,8 e R$6,6 milhões, de acordo com a região e o tamanho da unidade.
MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO | INVESTIMENTO – NORDESTE |
ALAGOA GRANDE | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
AREIAL | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
AROEIRAS | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
AROEIRAS | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
BONITO DE SANTA FÉ | UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
CAAPORÃ | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
CABACEIRAS | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
CABEDELO | UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
CAMPINA GRANDE | UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
CAMPINA GRANDE | UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
CASSERENGUE | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
CUITÉ | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
CUITÉ | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
GURINHÉM | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
IBIARA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
ITAPORANGA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
ITATUBA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
JACARAÚ | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
JOÃO PESSOA | UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
JOÃO PESSOA | UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
JUAZEIRINHO | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
JURIPIRANGA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
LAGOA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
MAMANGUAPE | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
MANAÍRA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
MANAÍRA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
NOVA OLINDA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
PIRPIRITUBA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
PITIMBU | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
RIACHO DOS CAVALOS | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SANTA LUZIA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SÃO BENTO | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SÃO JOSÉ DE PRINCESA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SAPÉ | UBS -Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SAPÉ | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SERRA BRANCA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SERRA REDONDA | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
SOSSÊGO | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
TENÓRIO | UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
Entre os dez tipos de equipamentos ou de obras oferecidas pelo Novo PAC Saúde, os pedidos de novas UBS representaram o maior número de propostas feitas pelos estados e municípios: 5.665 propostas, referentes a 3.001 territórios.
Os critérios de seleção priorizaram maior vulnerabilidade socioeconômica do município; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; locais com menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência.
Propostas habilitadas não selecionadas
São chamadas propostas habilitadas os projetos que preencheram todos os pré-requisitos do Novo PAC Saúde, passaram por todas as etapas de triagem, mas não foram selecionadas. No eixo Saúde há mais de 3,7 mil propostas que se encaixam nesta categoria e que poderão ser executadas via emendas parlamentares. O prazo para indicações termina na próxima quarta-feira, dia 20.
De acordo com o diretor de programas do Ministério da Saúde, Henrique Chaves, as emendas são uma oportunidade com benefícios para todos. “São obras que já têm a documentação adiantada, uma análise prévia já foi feita, o que acelera a execução do programa. Uma outra vantagem é que são obras de grande impacto social. Deixarão legado”, afirma.
As emendas também poderão contemplar propostas selecionadas pela pasta para financiamento pelo Novo PAC Saúde. Neste caso, o Ministério da Saúde vai financiar integralmente uma outra obra que o parlamentar indicar entre as habilitadas.
Blog do Hamilton Silva com paraibaja.com.br
Foto: divulgação/ Ministério da Saúde